디자인뷰
공동주택
공지시가 총액
233.32 억
(-12.52)
최근 실거래가격
35,000 만원
(51 일전대비 +18.73)
- 거래일자 : 20260624, 면적 : 74.5361, 층 : 3
최근 실거래가 기준 시가총액
408.99 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 2 건, 거래금액 6.45 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 56.92 | 1 | 13,700 | 13,700 | 0 | |||
| 66.78 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||
| 68.59 | 1 | 20,800 | 20,800 | 0 | |||
| 69.95 | 2 | 15,600 | 17,000 | 0 | |||
| 71.55 | 1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
| 71.75 | 3 | 17,200 | 18,800 | 0 | |||
| 74.54 | 48 | 17,900 | 23,400 | 2 | 20260624 | 29,478 | 35,000 |
| 74.85 | 16 | 22,600 | 27,200 | 0 | |||
| 74.92 | 3 | 17,100 | 18,600 | 0 | |||
| 74.95 | 1 | 21,500 | 21,500 | 0 | |||
| 75.96 | 3 | 17,300 | 18,900 | 0 | |||
| 76.36 | 1 | 21,800 | 21,800 | 0 | |||
| 76.47 | 1 | 18,600 | 18,600 | 0 | |||
| 77.92 | 3 | 17,800 | 19,400 | 0 | |||
| 77.93 | 1 | 26,100 | 26,100 | 0 | |||
| 78.41 | 1 | 22,500 | 22,500 | 0 | |||
| 78.43 | 2 | 17,500 | 19,100 | 0 | |||
| 78.48 | 1 | 22,500 | 22,500 | 0 | |||
| 78.88 | 1 | 19,600 | 19,600 | 0 | |||
| 81.53 | 1 | 25,800 | 25,800 | 0 | |||
| 82.12 | 1 | 25,500 | 25,500 | 0 | |||
| 82.56 | 2 | 18,900 | 20,500 | 0 | |||
| 83.55 | 1 | 23,400 | 23,400 | 0 | |||
| 84.69 | 16 | 21,100 | 25,600 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1196-10(법환로 55)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1196-12(법환로 51)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1196-1(법환로 61)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1178(법환로 44-8)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1563(법환로 110)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1167(법환로)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1198(법환로)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1219-2(법환로)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 208-4(법환로)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 209-1(법환로)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 231(법환로)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 234-2(법환로)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1073-1(법환로)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1269(법환로)
제주특별자치도 서귀포시 법환동 1271(법환로)