현대자동차서비스
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1153010600100500008013198 | 69 | 0 | 현대자동차서비스 | ||
| 1153010600100500008013295 | 69 | 0 | 현대자동차서비스 | ||
| 1153010600100500008013335 | 69 | 0 | 현대자동차서비스 | ||
| 1153010600100500008013451 | 69 | 0 | 현대자동차서비스 | ||
| 1153010600100500008013459 | 69 | 0 | 현대자동차서비스 | ||
| 1153010600100500008013469 | 69 | 0 | 현대자동차서비스 | ||
| 1153010600100500008013482 | 69 | 0 | 현대자동차서비스 | ||
| 1153010600100500008013530 | 69 | 0 | 현대자동차서비스 |
서울특별시 구로구 고척동 171-1(중앙로 87-12)
서울특별시 구로구 고척동 329(중앙로 101)
서울특별시 구로구 고척동 346(중앙로 85)
서울특별시 구로구 고척동 171-7(중앙로 87-9)
서울특별시 구로구 고척동 339(중앙로 121)