더 플러스2
공동주택
공지시가 총액
61.50 억
(-1.39)
최근 실거래가격
22,150 만원
- 거래일자 : 20201123, 면적 : 31.27, 층 : 3
최근 실거래가 기준 시가총액
99.43 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 31.27 | 2 | 13,700 | 13,700 | 0 | |||
| 35.22 | 1 | 15,400 | 15,400 | 0 | |||
| 38.63 | 1 | 16,500 | 16,500 | 0 | |||
| 41.08 | 2 | 17,500 | 17,500 | 0 | |||
| 41.12 | 1 | 17,500 | 17,500 | 0 | |||
| 41.64 | 4 | 17,700 | 17,700 | 0 | |||
| 41.92 | 1 | 17,800 | 17,800 | 0 | |||
| 45.62 | 2 | 18,900 | 18,900 | 0 | |||
| 46.09 | 1 | 19,600 | 19,600 | 0 | |||
| 46.12 | 2 | 19,200 | 19,200 | 0 | |||
| 46.24 | 2 | 19,300 | 19,300 | 0 | |||
| 54.66 | 3 | 21,400 | 21,400 | 0 | |||
| 55 | 1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
| 56.19 | 1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
| 57.32 | 1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
| 58.36 | 1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
| 58.9 | 3 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
| 59.18 | 2 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
| 60.17 | 1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 구로구 고척동 329(중앙로 101)
서울특별시 구로구 고척동 346(중앙로 85)
서울특별시 구로구 고척동 171-7(중앙로 87-9)
서울특별시 구로구 고척동 339(중앙로 121)
서울특별시 구로구 고척동 50-8(중앙로)
서울특별시 구로구 고척동 50-65(중앙로)
서울특별시 구로구 고척동 50-71(중앙로)
서울특별시 구로구 고척동 52-357(중앙로)
서울특별시 구로구 고척동 76-4(중앙로)
서울특별시 구로구 고척동 76-10(중앙로)
서울특별시 구로구 고척동 76-11(중앙로)
서울특별시 구로구 고척동 76-147(중앙로)
서울특별시 구로구 고척동 76-411(중앙로)
서울특별시 구로구 고척동 77(중앙로)