화양타워
공동주택
공지시가 총액
158.29 억
(+2.80)
최근 실거래가격
5,400 만원
(557 일전대비 -36.47)
- 거래일자 : 20260701, 면적 : 15.1800, 층 : 2
최근 실거래가 기준 시가총액
142.46 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 4 건, 거래금액 4.89 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 13.65 | 1 | 5,770 | 5,770 | 0 | |||
| 13.86 | 1 | 5,770 | 5,770 | 0 | |||
| 13.94 | 1 | 5,770 | 5,770 | 0 | |||
| 13.96 | 1 | 5,770 | 5,770 | 0 | |||
| 14.83 | 1 | 6,000 | 6,000 | 0 | |||
| 14.85 | 2 | 6,000 | 6,000 | 0 | |||
| 15.18 | 5 | 6,000 | 6,000 | 1 | 20260701 | 5,400 | 5,400 |
| 15.6 | 4 | 6,120 | 6,120 | 0 | |||
| 15.73 | 2 | 6,120 | 6,120 | 0 | |||
| 15.81 | 13 | 6,120 | 6,120 | 0 | |||
| 15.95 | 1 | 6,120 | 6,120 | 0 | |||
| 16.38 | 4 | 6,210 | 6,210 | 0 | |||
| 16.48 | 1 | 6,210 | 6,210 | 0 | |||
| 16.77 | 4 | 6,210 | 6,210 | 1 | 20260516 | 9,500 | 9,500 |
| 16.83 | 2 | 6,210 | 6,210 | 0 | |||
| 17.44 | 1 | 6,310 | 6,310 | 0 | |||
| 17.59 | 1 | 6,310 | 6,310 | 0 | |||
| 17.73 | 1 | 6,310 | 6,310 | 0 | |||
| 18.03 | 1 | 6,310 | 6,310 | 0 | |||
| 18.27 | 1 | 6,310 | 6,310 | 0 | |||
| 18.62 | 4 | 6,390 | 6,390 | 0 | |||
| 19 | 1 | 6,390 | 6,390 | 0 | |||
| 20.69 | 1 | 6,540 | 6,540 | 0 | |||
| 70.75 | 14 | 28,200 | 29,300 | 0 | |||
| 75.19 | 1 | 30,400 | 30,400 | 0 | |||
| 79.87 | 3 | 30,800 | 32,000 | 0 | |||
| 81.13 | 13 | 33,300 | 34,300 | 0 | |||
| 105.04 | 7 | 38,500 | 39,600 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 광진구 화양동 113-1(능동로19길 35)
서울특별시 광진구 화양동 111-22(능동로19길 7-10)
서울특별시 광진구 화양동 111-73(능동로19길)
서울특별시 광진구 화양동 49-18(아차산로)
서울특별시 광진구 화양동 111-35(광나루로18길)
서울특별시 광진구 화양동 111-26(광나루로18길)
서울특별시 광진구 화양동 111-15(능동로)
서울특별시 광진구 화양동 111-12(능동로)
서울특별시 광진구 화양동 94-13(광나루로20길)
서울특별시 광진구 화양동 94-7(능동로)
서울특별시 광진구 화양동 93-3(능동로16길)
서울특별시 광진구 화양동 63-2(군자로)