광진 코지웰
공동주택
공지시가 총액
250.92 억
(-3.27)
최근 실거래가격
14,300 만원
(648 일전대비 +10.00)
- 거래일자 : 20260801, 면적 : 13.8300, 층 : 8
최근 실거래가 기준 시가총액
492.12 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 4 건, 거래금액 6.17 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 13.83 | 39 | 7,090 | 7,360 | 1 | 20260801 | 14,300 | 14,300 |
| 14 | 8 | 7,190 | 7,440 | 0 | |||
| 14.71 | 1 | 7,710 | 7,710 | 0 | |||
| 14.73 | 10 | 7,450 | 7,710 | 0 | |||
| 15.2 | 10 | 7,700 | 7,950 | 0 | |||
| 15.63 | 100 | 7,890 | 8,160 | 1 | 20260413 | 14,700 | 14,700 |
| 16.53 | 29 | 8,410 | 8,690 | 0 | |||
| 17.54 | 1 | 8,840 | 8,840 | 0 | |||
| 18.57 | 10 | 8,860 | 9,200 | 0 | |||
| 18.63 | 50 | 8,860 | 9,200 | 1 | 20260407 | 16,500 | 16,500 |
| 18.82 | 8 | 8,930 | 9,330 | 0 | |||
| 19.2 | 10 | 9,130 | 9,530 | 1 | 20260729 | 16,200 | 16,200 |
| 19.77 | 9 | 9,520 | 9,860 | 0 | |||
| 22.41 | 1 | 11,100 | 11,100 | 0 | |||
| 24.85 | 10 | 11,700 | 12,100 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 광진구 화양동 110-37(능동로19길 47)
서울특별시 광진구 화양동 111-22(능동로19길 7-10)
서울특별시 광진구 화양동 111-73(능동로19길)
서울특별시 광진구 화양동 49-18(아차산로)
서울특별시 광진구 화양동 111-35(광나루로18길)
서울특별시 광진구 화양동 111-26(광나루로18길)
서울특별시 광진구 화양동 111-15(능동로)
서울특별시 광진구 화양동 111-12(능동로)
서울특별시 광진구 화양동 94-13(광나루로20길)
서울특별시 광진구 화양동 94-7(능동로)
서울특별시 광진구 화양동 93-3(능동로16길)
서울특별시 광진구 화양동 63-2(군자로)