더 플러스1
공동주택
공지시가 총액
68.15 억
(-1.46)
최근 실거래가격
35,000 만원
- 거래일자 : 20201123, 면적 : 55.76, 층 : 3
최근 실거래가 기준 시가총액
110.43 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 0 건, 거래금액 0.00 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 35.11 | 1 | 15,400 | 15,400 | 0 | |||
| 37.18 | 1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||
| 42.44 | 4 | 18,000 | 18,000 | 0 | |||
| 43.57 | 1 | 18,500 | 18,500 | 0 | |||
| 44.27 | 1 | 18,800 | 18,800 | 0 | |||
| 45.72 | 4 | 19,000 | 19,000 | 0 | |||
| 45.76 | 1 | 19,100 | 19,100 | 0 | |||
| 49.99 | 1 | 21,000 | 21,000 | 0 | |||
| 50.01 | 1 | 20,600 | 20,600 | 0 | |||
| 50.05 | 1 | 20,400 | 20,400 | 0 | |||
| 50.98 | 2 | 20,800 | 20,800 | 0 | |||
| 51.2 | 1 | 21,000 | 21,000 | 0 | |||
| 51.68 | 3 | 21,000 | 21,000 | 0 | |||
| 51.7 | 3 | 21,000 | 21,000 | 0 | |||
| 55.08 | 3 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
| 55.76 | 3 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
| 59.89 | 2 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||
| 74.18 | 1 | 22,100 | 22,100 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 구로구 고척동 172-57(고척로60길 33)
서울특별시 구로구 고척동 171-21(고척로60길 20-1)
서울특별시 구로구 고척동 172-24(고척로60길 20-9)
서울특별시 구로구 고척동 171-31(고척로60길 26)
서울특별시 구로구 고척동 342(고척로60길 30)
서울특별시 구로구 고척동 38-8(목동남로)
서울특별시 구로구 고척동 39-6(중앙로14길)
서울특별시 구로구 고척동 41-2(중앙로14길)
서울특별시 구로구 고척동 46-9(경인로47길)
서울특별시 구로구 고척동 49-13(중앙로14나길)
서울특별시 구로구 고척동 50-8(중앙로)
서울특별시 구로구 고척동 50-27(경인로47길)
서울특별시 구로구 고척동 50-50(경인로47길)
서울특별시 구로구 고척동 50-59(중앙로8길)
서울특별시 구로구 고척동 50-65(중앙로)