한성1
공동주택
공지시가 총액
560.07 억
(+0.63)
최근 실거래가격
59,100 만원
- 거래일자 : 20260523, 면적 : 44.4300, 층 : 6
최근 실거래가 기준 시가총액
791.87 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 3 건, 거래금액 18.28 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 20.1 | 1 | 16,600 | 16,600 | 0 | |||
| 24.76 | 1 | 21,400 | 21,400 | 0 | |||
| 28.13 | 1 | 28,500 | 28,500 | 0 | |||
| 28.3 | 1 | 23,700 | 23,700 | 0 | |||
| 28.79 | 2 | 28,500 | 28,500 | 0 | |||
| 29.16 | 1 | 23,700 | 23,700 | 0 | |||
| 29.42 | 1 | 23,700 | 23,700 | 0 | |||
| 29.45 | 2 | 27,600 | 27,800 | 0 | |||
| 30.28 | 2 | 31,700 | 31,700 | 0 | |||
| 30.94 | 2 | 30,700 | 31,000 | 0 | |||
| 31.01 | 2 | 30,700 | 31,000 | 0 | |||
| 31.47 | 2 | 30,700 | 31,000 | 0 | |||
| 31.64 | 1 | 34,700 | 34,700 | 0 | |||
| 31.7 | 2 | 32,700 | 33,200 | 0 | |||
| 32.17 | 4 | 33,100 | 33,400 | 0 | |||
| 32.73 | 2 | 33,100 | 33,400 | 0 | |||
| 32.79 | 1 | 34,700 | 34,700 | 0 | |||
| 33.45 | 2 | 35,000 | 35,000 | 0 | |||
| 34.12 | 2 | 33,300 | 34,400 | 0 | |||
| 35.47 | 1 | 35,000 | 35,000 | 0 | |||
| 36.13 | 1 | 35,000 | 35,000 | 0 | |||
| 36.79 | 2 | 35,600 | 35,900 | 0 | |||
| 38.18 | 1 | 35,300 | 35,300 | 0 | |||
| 39.38 | 1 | 35,900 | 35,900 | 0 | |||
| 39.83 | 1 | 35,700 | 35,700 | 0 | |||
| 39.87 | 1 | 40,700 | 40,700 | 0 | |||
| 40.1 | 5 | 40,500 | 41,000 | 1 | 20260507 | 58,700 | 58,700 |
| 40.36 | 1 | 41,000 | 41,000 | 0 | |||
| 40.63 | 1 | 40,700 | 40,700 | 0 | |||
| 40.79 | 1 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||
| 41.02 | 2 | 40,500 | 40,700 | 0 | |||
| 41.06 | 1 | 41,000 | 41,000 | 0 | |||
| 43.07 | 1 | 41,600 | 41,600 | 0 | |||
| 43.74 | 2 | 42,600 | 42,600 | 0 | |||
| 44.4 | 2 | 41,600 | 42,000 | 0 | |||
| 44.43 | 2 | 41,600 | 42,000 | 1 | 20260523 | 59,100 | 59,100 |
| 45.42 | 5 | 42,700 | 42,700 | 0 | |||
| 46.18 | 1 | 45,100 | 45,100 | 0 | |||
| 46.55 | 1 | 44,400 | 44,400 | 0 | |||
| 47.24 | 2 | 44,400 | 44,400 | 0 | |||
| 47.9 | 2 | 43,400 | 43,800 | 0 | |||
| 48.69 | 1 | 47,400 | 47,400 | 0 | |||
| 51.34 | 1 | 47,100 | 47,100 | 0 | |||
| 51.74 | 2 | 46,500 | 46,900 | 0 | |||
| 54.38 | 2 | 47,800 | 48,100 | 0 | |||
| 54.71 | 1 | 48,500 | 48,500 | 0 | |||
| 55.37 | 2 | 48,700 | 48,700 | 0 | |||
| 55.57 | 1 | 51,000 | 51,000 | 0 | |||
| 56.43 | 1 | 39,200 | 39,200 | 0 | |||
| 57.12 | 2 | 51,000 | 51,000 | 0 | |||
| 57.22 | 1 | 51,000 | 51,000 | 0 | |||
| 60.43 | 5 | 52,200 | 52,200 | 0 | |||
| 61.36 | 1 | 52,700 | 52,700 | 0 | |||
| 61.69 | 1 | 53,800 | 53,800 | 0 | |||
| 61.75 | 1 | 53,800 | 53,800 | 0 | |||
| 61.82 | 1 | 52,700 | 52,700 | 0 | |||
| 62.48 | 2 | 51,800 | 51,800 | 0 | |||
| 64.26 | 5 | 53,800 | 53,800 | 1 | 20260521 | 65,000 | 65,000 |
| 65.16 | 1 | 45,000 | 45,000 | 0 | |||
| 65.26 | 1 | 53,700 | 53,700 | 0 | |||
| 65.49 | 1 | 53,700 | 53,700 | 0 | |||
| 66.22 | 1 | 45,000 | 45,000 | 0 | |||
| 66.61 | 1 | 56,900 | 56,900 | 0 | |||
| 66.81 | 2 | 56,900 | 57,100 | 0 | |||
| 67.14 | 1 | 57,300 | 57,300 | 0 | |||
| 67.21 | 1 | 57,100 | 57,100 | 0 | |||
| 69.88 | 1 | 57,000 | 57,000 | 0 | |||
| 70.18 | 1 | 57,300 | 57,300 | 0 | |||
| 71.77 | 2 | 56,800 | 58,500 | 0 | |||
| 73.85 | 1 | 58,500 | 58,500 | 0 | |||
| 74.41 | 1 | 58,500 | 58,500 | 0 | |||
| 75.07 | 2 | 58,500 | 58,500 | 0 | |||
| 76.5 | 1 | 61,100 | 61,100 | 0 | |||
| 77.16 | 1 | 61,100 | 61,100 | 0 | |||
| 88.13 | 1 | 62,800 | 62,800 | 0 | |||
| 115.54 | 1 | 77,800 | 77,800 | 0 | |||
| 118.05 | 1 | 78,300 | 78,300 | 0 | |||
| 118.55 | 1 | 78,300 | 78,300 | 0 | |||
| 118.88 | 1 | 78,300 | 78,300 | 0 | |||
| 140.93 | 1 | 83,600 | 83,600 | 0 | |||
| 141.26 | 1 | 83,600 | 83,600 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 한남동 263-10(독서당로 73)
서울특별시 용산구 한남동 1-35(독서당로 108)
서울특별시 용산구 한남동 4-18(독서당로 123)
서울특별시 용산구 한남동 1-33(독서당로 112)
서울특별시 용산구 한남동 258(독서당로 70)
서울특별시 용산구 한남동 96-3(독서당로 39)
서울특별시 용산구 한남동 27-2(독서당로 90)
서울특별시 용산구 한남동 522-1(독서당로 22)
서울특별시 용산구 한남동 828(독서당로 46)
서울특별시 용산구 한남동 810(독서당로 111)
서울특별시 용산구 한남동 1-37(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-52(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-90(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-398(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 3-1(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-1(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-5(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-13(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-22(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-25(독서당로)