성아1
공동주택
공지시가 총액
403.95 억
(+1.03)
최근 실거래가격
68,000 만원
- 거래일자 : 20260714, 면적 : 97.9800, 층 : 9
최근 실거래가 기준 시가총액
530.03 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 6 건, 거래금액 48.05 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 28.36 | 10 | 19,300 | 21,600 | 0 | |||
| 40.4 | 2 | 28,600 | 28,800 | 0 | |||
| 41.26 | 2 | 28,600 | 28,800 | 0 | |||
| 43.07 | 2 | 30,700 | 30,900 | 0 | |||
| 43.6 | 2 | 30,700 | 30,900 | 0 | |||
| 44.73 | 2 | 30,700 | 30,900 | 0 | |||
| 45.92 | 2 | 30,700 | 30,900 | 0 | |||
| 48.3 | 2 | 31,800 | 32,000 | 0 | |||
| 51.24 | 2 | 32,900 | 33,300 | 0 | |||
| 52 | 2 | 32,900 | 33,300 | 0 | |||
| 54.78 | 2 | 35,200 | 35,500 | 0 | |||
| 56.43 | 1 | 24,700 | 24,700 | 0 | |||
| 56.6 | 2 | 37,000 | 37,300 | 0 | |||
| 57.39 | 2 | 37,000 | 37,300 | 0 | |||
| 82.61 | 8 | 43,800 | 49,100 | 0 | |||
| 90.71 | 8 | 45,800 | 51,100 | 0 | |||
| 91.11 | 8 | 45,800 | 51,100 | 0 | |||
| 92.07 | 2 | 48,800 | 49,900 | 0 | |||
| 97.98 | 8 | 47,800 | 54,000 | 3 | 20260714 | 68,000 | 74,000 |
| 98.38 | 8 | 49,600 | 55,900 | 1 | 20260321 | 75,000 | 75,000 |
| 101.62 | 8 | 51,200 | 57,900 | 0 | |||
| 118.65 | 8 | 54,500 | 62,400 | 2 | 20260622 | 80,000 | 112,500 |
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 한남동 1-35(독서당로 108)
서울특별시 용산구 한남동 4-18(독서당로 123)
서울특별시 용산구 한남동 1-33(독서당로 112)
서울특별시 용산구 한남동 258(독서당로 70)
서울특별시 용산구 한남동 29-4(독서당로 73-4)
서울특별시 용산구 한남동 96-3(독서당로 39)
서울특별시 용산구 한남동 27-2(독서당로 90)
서울특별시 용산구 한남동 522-1(독서당로 22)
서울특별시 용산구 한남동 828(독서당로 46)
서울특별시 용산구 한남동 810(독서당로 111)
서울특별시 용산구 한남동 1-37(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-52(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-90(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-398(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 3-1(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-1(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-5(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-13(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-22(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-25(독서당로)