한남아이파크애비뉴
공동주택
공지시가 총액
1,687.66 억
(-2.19)
최근 실거래가격
94,000 만원
- 거래일자 : 20260731, 면적 : 46.2439, 층 : 6
최근 실거래가 기준 시가총액
2,780.88 억
최근 6개월 거래량
거래건수 : 15 건, 거래금액 151.93 억
| 전용면적 | 세대수 | 2024년 공시지가(만원) | 최근 6개월 실거래가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한 | 상한 | 거래수 | 거래일자 | 하한 | 상한 | ||
| 45.72 | 15 | 52,600 | 58,500 | 1 | 20260311 | 95,000 | 95,000 |
| 46.24 | 60 | 52,600 | 58,500 | 3 | 20260731 | 85,900 | 94,000 |
| 47.81 | 15 | 52,600 | 58,500 | 0 | |||
| 48.41 | 15 | 54,200 | 59,900 | 1 | 20260704 | 88,000 | 88,000 |
| 48.79 | 15 | 54,200 | 59,900 | 1 | 20260428 | 105,000 | 105,000 |
| 49.09 | 15 | 54,200 | 59,900 | 1 | 20260418 | 103,000 | 103,000 |
| 49.55 | 15 | 54,200 | 59,900 | 2 | 20260502 | 90,000 | 95,000 |
| 49.62 | 15 | 54,200 | 59,900 | 1 | 20260612 | 86,500 | 86,500 |
| 49.7 | 90 | 54,200 | 59,900 | 4 | 20260509 | 90,000 | 108,000 |
| 49.91 | 15 | 54,200 | 59,900 | 0 | |||
| 77.78 | 1 | 94,900 | 94,900 | 0 | |||
| 78.85 | 1 | 96,500 | 96,500 | 0 | |||
| 90.18 | 1 | 113,900 | 113,900 | 0 | |||
| 93.16 | 1 | 117,600 | 117,600 | 1 | 20260528 | 195,000 | 195,000 |
| 93.98 | 1 | 117,600 | 117,600 | 0 | |||
| 96.2 | 1 | 121,100 | 121,100 | 0 | |||
| 101.25 | 1 | 129,600 | 129,600 | 0 | |||
| 101.39 | 2 | 129,600 | 129,600 | 0 | |||
| 113.95 | 1 | 144,000 | 144,000 | 0 | |||
총 : 0 건
총 : 0 건
서울특별시 용산구 한남동 263-10(독서당로 73)
서울특별시 용산구 한남동 1-35(독서당로 108)
서울특별시 용산구 한남동 4-18(독서당로 123)
서울특별시 용산구 한남동 1-33(독서당로 112)
서울특별시 용산구 한남동 258(독서당로 70)
서울특별시 용산구 한남동 29-4(독서당로 73-4)
서울특별시 용산구 한남동 96-3(독서당로 39)
서울특별시 용산구 한남동 27-2(독서당로 90)
서울특별시 용산구 한남동 522-1(독서당로 22)
서울특별시 용산구 한남동 810(독서당로 111)
서울특별시 용산구 한남동 1-37(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-52(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-90(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 1-398(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 3-1(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-1(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-5(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-13(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-22(독서당로)
서울특별시 용산구 한남동 4-25(독서당로)